Informații pentru consumatori
Valori nutriționale și alergeni
Valorile sunt calculate de nutriționist pentru porția din fișa tehnică a fiecărui produs (gramajul indicat lângă nume) și pentru 100g. Pentru întrebări despre alergeni, sună locația înainte să comanzi.Gyros și kebab
Gyros mare
Porție 520g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 943,79 kcal3.951,44 kJ | 181,5 kcal759,89 kJ |
|---|
| Grăsimi | 35,94g | 6,91g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 12,73g | 2,45g |
|---|
| Glucide | 86,22g | 16,58g |
|---|
| din care zaharuri | 9,98g | 1,92g |
|---|
| Fibre | 7,31g | 1,41g |
|---|
| Proteine | 59,67g | 11,48g |
|---|
| Sare | 7,79g | 1,5g |
|---|
Alergeni: gluten, lapte; poate conține urme de soia și produse derivate, muștar
Gyros mic
Porție 340g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 591,11 kcal2.474,87 kJ | 173,86 kcal727,9 kJ |
|---|
| Grăsimi | 22,2g | 6,53g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 9,97g | 2,93g |
|---|
| Glucide | 52,94g | 15,57g |
|---|
| din care zaharuri | 8,51g | 2,5g |
|---|
| Fibre | 3,92g | 1,15g |
|---|
| Proteine | 41,2g | 12,12g |
|---|
| Sare | 6,29g | 1,85g |
|---|
Alergeni: gluten, lapte; poate conține urme de soia și produse derivate, muștar
Gyros farfurie
Porție 480g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 1.329,36 kcal5.565,77 kJ | 276,95 kcal1.159,53 kJ |
|---|
| Grăsimi | 54,99g | 11,46g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 14,24g | 2,97g |
|---|
| Glucide | 146,86g | 30,6g |
|---|
| din care zaharuri | 9,2g | 1,92g |
|---|
| Fibre | 12,52g | 2,61g |
|---|
| Proteine | 57,65g | 12,01g |
|---|
| Sare | 6,64g | 1,38g |
|---|
Alergeni: gluten, lapte; poate conține urme de soia și semințe de muștar
Gyros de post
Porție 300g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 802 kcal3.357,99 kJ | 267,35 kcal1.119,33 kJ |
|---|
| Grăsimi | 33,89g | 11,3g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 4,58g | 1,53g |
|---|
| Glucide | 92,74g | 30,91g |
|---|
| din care zaharuri | 11,15g | 3,72g |
|---|
| Fibre | 7,73g | 2,58g |
|---|
| Proteine | 13,56g | 4,52g |
|---|
| Sare | 4,11g | 1,37g |
|---|
Alergeni: gluten, muștar; poate conține urme de soia
Kebab
Porție 280g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 823,1 kcal3.446,16 kJ | 293,96 kcal1.230,77 kJ |
|---|
| Grăsimi | 29,14g | 10,41g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 10,61g | 3,79g |
|---|
| Glucide | 82,46g | 29,45g |
|---|
| din care zaharuri | 6,84g | 2,44g |
|---|
| Fibre | 5,52g | 1,97g |
|---|
| Proteine | 41,08g | 14,67g |
|---|
| Sare | 7,15g | 2,55g |
|---|
Alergeni: gluten, lapte; poate conține urme de soia și produse derivate, muștar
Burger, crispy și aripioare
Burger
Porție 280g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 957,35 kcal4.008,2 kJ | 341,91 kcal1.431,5 kJ |
|---|
| Grăsimi | 58,94g | 21,05g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 13,76g | 4,91g |
|---|
| Glucide | 63,22g | 22,58g |
|---|
| din care zaharuri | 8,35g | 2,98g |
|---|
| Fibre | 2,95g | 1,05g |
|---|
| Proteine | 32,73g | 11,69g |
|---|
| Sare | 5,03g | 1,8g |
|---|
Alergeni: gluten, lapte, ou, muștar
Meniu crispy
Porție 550g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 1.326 kcal5.552,12 kJ | 241,11 kcal1.009,48 kJ |
|---|
| Grăsimi | 80,16g | 14,58g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 9,98g | 1,81g |
|---|
| Glucide | 158,21g | 28,76g |
|---|
| din care zaharuri | 6,14g | 1,12g |
|---|
| Fibre | 9,37g | 1,7g |
|---|
| Proteine | 42,34g | 7,7g |
|---|
| Sare | 5,88g | 1,07g |
|---|
Alergeni: gluten din grâu, muștar, ou; poate conține urme de soia, lapte (inclusiv lactoză), țelină
Meniu aripioare
Porție 600g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 1.531,1 kcal6.410,41 kJ | 225,18 kcal1.068,4 kJ |
|---|
| Grăsimi | 97,63g | 16,27g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 17,55g | 2,92g |
|---|
| Glucide | 114,62g | 19,1g |
|---|
| din care zaharuri | 5,13g | 0,86g |
|---|
| Fibre | 7,42g | 1,24g |
|---|
| Proteine | 85,64g | 14,27g |
|---|
| Sare | 4,64g | 0,77g |
|---|
Alergeni: gluten din grâu, muștar, ou
Grill
Meniu ceafă de porc
Porție 450g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 641,1 kcal2.684,15 kJ | 142,47 kcal596,48 kJ |
|---|
| Grăsimi | 29,42g | 6,54g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 10,94g | 2,43g |
|---|
| Glucide | 44,11g | 9,8g |
|---|
| din care zaharuri | 3,06g | 0,68g |
|---|
| Fibre | 3,04g | 0,68g |
|---|
| Proteine | 51,88g | 11,53g |
|---|
| Sare | 4,42g | 0,98g |
|---|
Alergeni: gluten, muștar
Mici (cu chiflă și muștar)
Porție 100g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 169,5 kcal709,66 kJ | 169,5 kcal709,66 kJ |
|---|
| Grăsimi | 7,02g | 7,02g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 4,08g | 4,08g |
|---|
| Glucide | 14,16g | 14,16g |
|---|
| din care zaharuri | 1,44g | 1,44g |
|---|
| Fibre | 0,48g | 0,48g |
|---|
| Proteine | 11,98g | 11,98g |
|---|
| Sare | 1,35g | 1,35g |
|---|
Alergeni: gluten, muștar; poate conține soia, lapte (inclusiv lactoză), țelină, ou
Meniu cârnați
Porție 300g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 653,4 kcal2.735,65 kJ | 217,8 kcal911,89 kJ |
|---|
| Grăsimi | 30,71g | 10,24g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 8,92g | 2,97g |
|---|
| Glucide | 56,36g | 18,79g |
|---|
| din care zaharuri | 3,09g | 1,03g |
|---|
| Fibre | 1,93g | 0,64g |
|---|
| Proteine | 37,07g | 12,36g |
|---|
| Sare | 2,9g | 0,97g |
|---|
Alergeni: gluten, lapte (lactoză); poate conține urme de soia, muștar
Pizza
Pizza casei
Porție 700gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 1.058 kcal4.426,67 kJ | 148 kcal619,12 kJ |
|---|
| Grăsimi | 41g | 5,67g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 9g | 1,24g |
|---|
| Glucide | 133g | 18,59g |
|---|
| din care zaharuri | 5g | 0,74g |
|---|
| Fibre | 7g | 0,9g |
|---|
| Proteine | 40g | 5,61g |
|---|
| Sare | 4,94g | 0,69g |
|---|
Alergeni: grâu, lapte; poate conține urme de țelină, ou, muștar, fructe cu coajă lemnoasă, soia, semințe de susan, lupin
Pizza kebab
Porție 840gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 1.253 kcal5.242,55 kJ | 149 kcal631,63 kJ |
|---|
| Grăsimi | 38,72g | 4,61g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 7,73g | 0,92g |
|---|
| Glucide | 158,42g | 18,86g |
|---|
| din care zaharuri | 7,22g | 0,86g |
|---|
| Fibre | 11,1g | 1,3g |
|---|
| Proteine | 65,52g | 7,8g |
|---|
| Sare | 3,67g | 0,44g |
|---|
Alergeni: grâu, lapte, muștar, soia; poate conține urme de țelină, fructe cu coajă lemnoasă
Pizza Margherita
Porție 620gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 906 kcal3.790,7 kJ | 146 kcal611,4 kJ |
|---|
| Grăsimi | 30,57g | 4,93g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 12,24g | 1,97g |
|---|
| Glucide | 128,15g | 20,67g |
|---|
| din care zaharuri | 7,75g | 1,25g |
|---|
| Fibre | 5,5g | 0,9g |
|---|
| Proteine | 29,7g | 4,79g |
|---|
| Sare | 3,18g | 0,5g |
|---|
Alergeni: grâu, lapte; poate conține urme de soia și produse derivate, muștar
Pizza de post
Porție 675gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 997 kcal4.171,45 kJ | 148 kcal617,99 kJ |
|---|
| Grăsimi | 19,44g | 2,88g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 1,08g | 0,16g |
|---|
| Glucide | 183,33g | 27,16g |
|---|
| din care zaharuri | 23,09g | 3,42g |
|---|
| Fibre | 22,7g | 3,4g |
|---|
| Proteine | 31,73g | 4,7g |
|---|
| Sare | 3,39g | 0,5g |
|---|
Alergeni: grâu; poate conține urme de soia și produse derivate, muștar
Ciorbe (cu pâine)
Ciorbă de fasole
Porție 550gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 571 kcal2.389,06 kJ | 104 kcal418,4 kJ |
|---|
| Grăsimi | 4,08g | 0,74g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 1,05g | 0,19g |
|---|
| Glucide | 108,77g | 19,74g |
|---|
| din care zaharuri | 12,23g | 2,22g |
|---|
| Fibre | 22,8g | 4,1g |
|---|
| Proteine | 27,61g | 5,01g |
|---|
| Sare | 5g | 0,9g |
|---|
Alergeni: gluten din grâu
Ciorbă de burtă (cu ardei iute)
Porție 650gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 823 kcal3.443,43 kJ | 126 kcal525,72 kJ |
|---|
| Grăsimi | 71,2g | 6,93g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 24,63g | 3,76g |
|---|
| Glucide | 71,2g | 10,87g |
|---|
| din care zaharuri | 7,2g | 1,1g |
|---|
| Fibre | 4,8g | 0,7g |
|---|
| Proteine | 28,69g | 4,38g |
|---|
| Sare | 5,04g | 0,77g |
|---|
Alergeni: gluten din grâu, lapte
Ciorbă rădăuțeană (cu ardei iute)
Porție 650gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 927 kcal3.878,57 kJ | 139 kcal596,7 kJ |
|---|
| Grăsimi | 47,95g | 7,21g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 25,87g | 3,89g |
|---|
| Glucide | 71,22g | 10,71g |
|---|
| din care zaharuri | 7,18g | 1,08g |
|---|
| Fibre | 4,8g | 0,7g |
|---|
| Proteine | 50,94g | 7,66g |
|---|
| Sare | 5g | 0,77g |
|---|
Alergeni: gluten din grâu, lapte
Garnituri și desert
Cartofi prăjiți (cu ketchup)
Porție 250g| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 877 kcal3.671,82 kJ | 350,8 kcal1.468,73 kJ |
|---|
| Grăsimi | 36,68g | 15,47g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 5,68g | 2,27g |
|---|
| Glucide | 110,2g | 44,08g |
|---|
| din care zaharuri | 1,53g | 0,61g |
|---|
| Fibre | 9,75g | 3,9g |
|---|
| Proteine | 8,85g | 3,54g |
|---|
| Sare | 3,2g | 1,28g |
|---|
Alergeni: —
Tiramisu
Porție 166gDoar Cornu Luncii| Valoare nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|
| Valoare energetică | 524 kcal2.192,42 kJ | 315 kcal1.320,74 kJ |
|---|
| Grăsimi | 36,74g | 22,13g |
|---|
| din care acizi grași saturați | 19,04g | 11,47g |
|---|
| Glucide | 42,72g | 25,61g |
|---|
| din care zaharuri | 29,83g | 17,97g |
|---|
| Fibre | 0,4g | 0,2g |
|---|
| Proteine | 5,61g | 3,38g |
|---|
| Sare | 0,11g | 0,07g |
|---|
Alergeni: grâu, lapte, ou; poate conține urme de soia, arahide